Â÷±¤µµ ¹øÈ£ | Àڿܼ± ÃÖ´ë ºÐ±¤ Åõ°úÀ² | ½Ã°¨ Åõ°úÀ² | Àû¿Ü¼± Åõ°úÀ² | ||
---|---|---|---|---|---|
313§¬ (%) | 365§¬ (%) | ÃÖ´ë (%) | ÃÖ¼Ò (%) | ±ÙÀû¿ÜºÎ ºÐ±¤Åõ°úÀ²(¥óA) 780§¬ ¢¦ 1,400§¬ (%) |
|
1.2 | 0.0003 | 50 | 100 | 74.4 | 69 |
1.4 | 0.0003 | 35 | 74.4 | 58.1 | 52 |
1.7 | 0.0003 | 22 | 58.1 | 43.2 | 40 |
2 | 0.0003 | 14 | 43.2 | 29.1 | 28 |
2.5 | 0.0003 | 6.4 | 29.1 | 17.8 | 15 |
3 | 0.0003 | 2.8 | 17.8 | 8.5 | 12 |
4 | 0.0003 | 0.95 | 8.5 | 3.2 | 6.4 |
5 | 0.0003 | 0.30 | 3.2 | 1.2 | 3.2 |
6 | 0.0003 | 0.10 | 1.2 | 0.44 | 1.7 |
Â÷±¤µµ ¹øÈ£ | Àڿܼ± ÃÖ´ë ºÐ±¤ Åõ°úÀ² | ½Ã°¨ Åõ°úÀ² | Àû¿Ü¼± Åõ°úÀ² | ||
---|---|---|---|---|---|
313§¬ (%) | 365§¬ (%) | ÃÖ´ë (%) | ÃÖ¼Ò (%) | ±ÙÀû¿ÜºÎ ºÐ±¤Åõ°úÀ²(¥óA) 780§¬ ¢¦ 1,400§¬ (%) |
|
1.2 | 0.0003 | 50 | 100 | 74.4 | 69 |
1.4 | 0.0003 | 35 | 74.4 | 58.1 | 52 |
1.7 | 0.0003 | 22 | 58.1 | 43.2 | 40 |
2 | 0.0003 | 14 | 43.2 | 29.1 | 28 |
2.5 | 0.0003 | 6.4 | 29.1 | 17.8 | 15 |
3 | 0.0003 | 2.8 | 17.8 | 8.5 | 12 |
4 | 0.0003 | 0.95 | 8.5 | 3.2 | 6.4 |
5 | 0.0003 | 0.30 | 3.2 | 1.2 | 3.2 |
6 | 0.0003 | 0.10 | 1.2 | 0.44 | 1.7 |
¿ëµµ | Â÷±¤µµ | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¿ëÁ¢ ÇöÀåÀÇ ÁÖº¯ÀÛ¾÷ | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | |||||
¾ÆÅ© ¿ëÁ¢ | ÇǺ¹ ¾ÆÅ© ¿ëÁ¢ | ~30A | ¡Ü | ¡Ü | ||||||
°¡½º ½Çµå ¾ÆÅ© ¿ëÁ¢ | ÁÖº¯ÀÛ¾÷ | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ||||
¾ÆÅ© ¿¡¼ °¡¿ì¡ | ÁÖº¯ÀÛ¾÷ | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ||||
°¡½º ¿ëÁ¢ Àý´Ü ÀÛ¾÷ |
Áß±Ý¼Ó ¿ëÁ¢ ¹× ³³¶«(1) | ~70§¤ | ¡Ü | |||||||
70~200§¤ | ¡Ü | |||||||||
200~800§¤ | ¡Ü | |||||||||
¹æ»çÇ÷°½º(3)¿¡ µû¸¥ ¿ëÁ¢(°æ±Ý¼Ó) | ~70§¤(4d) | ¡Ü | ||||||||
70~200§¤(5d) | ¡Ü | |||||||||
200~800§¤(6d) | ¡Ü | |||||||||
»ê¼ÒÀý´Ü(2) | 900~2000§¤ | ¡Ü | ||||||||
2000~4000§¤ | ¡Ü | |||||||||
ÇöóÁ Àý´Ü ÁÖº¯ÀÛ¾÷ | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | |||||
°í¿ ÀÛ¾÷ | °í·Î, °Æí°¡¿·Î Á¶±« µîÀÇ ÀÛ¾÷ | ¡Ü | ||||||||
Àú·Î, Æò·Î µîÀÇ ÀÛ¾÷ | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | |||||||
Àü±â·Î ÀÛ¾÷ | ¡Ü |